National Highways in India
WEeb.in Team GK Total Views: 248 Posted: Dec 15, 2021 Updated: Sep 19, 2023
National Highways in India
The National Highways Network of India is a network of trunk roads that is managed and maintained by agencies of the Government of India. These highways measures over 115,435km as of June 2017. The total length of all the roads in India is approx. 33.2 Lakh.
List of Important National Highways in India:
National Highway | Route | Distance |
---|---|---|
NH-1 | Jalandhar – Uri | 663 |
NH-1A | New Delhi-Ambala-Jalandhar-Amritsar | 456 |
NH-2 | Delhi-Mathura-Agra-Kanpur-Allahabad-Varanasi-Kolkata | 1465 |
NH-3 | Agra-Gwalior-Nasik-Mumbai | 1161 |
NH-4 | Thane and Chennai via Pune and Belgaun | 1235 |
NH-5 | Kolkata – Chennai | 1533 |
NH-6 | Kolkata – Dhule | 1949 |
NH-7 | Varanasi – Kanyakumari | 2369 |
NH-8 | Delhi-Mumbai-(vai Jaipur, Baroda and Ahmedabad) | 1428 |
NH-9 | Mumbai-Vijaywada | 841 |
NH-10 | Delhi-Fazilka | 403 |
NH-11 | Agra- Bikaner | 582 |
NH-12 | Jabalpur-Jaipur | 890 |
NH-13 | Sholapur-Mangalore | 691 |
NH-15 | Pathankot-Samakhiali | 1526 |
NH-17 | Panvel-Edapally | 1269 |
NH-22 | Ambala-Shipkitr | 459 |
NH-28 | Lucknow-Barauni | 570 |
NH-31 | Barhi-Guwahati | 1125 |
NH-37 | Panchratna (near Goalpara) – Saiknoaghat | 680 |
NH-44 | Shillong-Sabroom | 630 |
NH-49 | Cochin-Dhanshkodi | 440 |
NH-52 | Baihata-Junction NH-47 (near Saikhoaghat) | 850 |
NH-58 | Delhi-Mana | 538 |
NH-65 | Ambala-Pali | 690 |
NH-75 | Gwalior-Ranchi | 955 |
NH-76 | Pindwara-Allahabad | 1007 |
NH-78 | Katni-Gumla | 559 |
NH-86 | Kanpur-Dewas | 674 |
NH-91 | Ghaziabad-Kanpur | 405 |
NH-150 | Aizawl-Kohima | 700 |
NH-200 | Raipur-Chandikhal | 740 |
NH-205 | Ananthapur-Chennai | 442 |
NH-209 | Dindigul-Bengaluru | 456 |
NH-211 | Solapur-Dhule | 400 |
NH-217 | Raipur-Gopalpur | 508 |
NH-220 | Kollam (Quilon)-Teui | 265 |
Download PDF of National Highways in India