Cities and Rivers of India & World
WEeb.in Team GK Total Views: 287 Posted: Sep 6, 2019 Updated: Sep 17, 2023
Cities and Rivers
# | City (India) | River |
---|---|---|
1. | Delhi | Yamuna |
2. | Agra | Yamuna |
3. | Patna | Ganga |
4. | Haridwar | Ganga |
5. | Allahabad | confluence of Ganga and Yamuna |
6. | Varanasi | Ganga |
7. | Guwahati | Brahmaputra |
8. | Kanpur | Ganga |
9. | Jabalpur | Narmada |
10. | Bharuch | Narmada |
11. | Lucknow | Gomti |
12. | Hyderabad | Musi |
13. | Nasik | Godavari |
14. | Srinagar | Jhelum |
15. | Vijayawada | Krishna |
16. | Kolkata | Hooghly |
17. | Ahmedabad | Sabarmati |
18. | Surat | Tapti |
19. | Thiruchirapalli | Cauveri |
20. | Cuttack | Mahanadi |
21. | Ayodhya | Saryu |
22. | Ludhiana | Sutlej |
23. | Kullu | Beas |
24. | Ujjain | Kshipra |
25. | Hampi | Tungabhadra |
26. | Pune | Mutha |
27. | Vadodara | Vishwamitri |
28. | Madurai | Vaigai |
29. | Coimbatore | Noyyal |
30. | Gorakhpur | Rapti |
31. | Nellore | Penna |
32. | Kurnool | Tungabhadra |
33. | Durgapur | Damodar |
34. | Jammu | Tawi |
Cities and Rivers in world
City (World) | River |
---|---|
Baghdad | Tigris |
Bangkok | Chao Phraya |
Belgrade | Danube |
Berlin | Spree, Havel |
Budapest | Danube |
Cairo | Nile |
Dhaka | Buriganga |
Frankfurt | Main |
Karachi | Indus |
Kathmandu | Bagmati |
Lahore | Ravi |
Lisbon | Tagus |
London | Thames |
Montreal | St. Lawrence |
Moscow | Moskva |
New York | Hudson |
Paris | Seine |
Rome | Tiber |
Shanghai | Huangpu |
Vienna | Danube |
Download PDF of Cities and Rivers of India & World